| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 |
| 2 | Bodo/Glimt | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 |
| 3 | Tromso | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
| 4 | Molde | 21 | 11 | 3 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | Rosenborg | 21 | 10 | 3 | 8 | +9 | 33 |
| 6 | Lillestrom | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 |
| 7 | Brann | 21 | 9 | 2 | 10 | +7 | 29 |
| 8 | Fredrikstad | 21 | 8 | 4 | 9 | -7 | 28 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 |
| 10 | KFUM Oslo | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 |
| 11 | Sandefjord | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 |
| 12 | Valerenga | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 |
| 13 | Ham-Kam | 21 | 6 | 5 | 10 | -15 | 23 |
| 14 | Aalesund | 21 | 4 | 9 | 8 | -13 | 21 |
| 15 | Kristiansund BK | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 19 |
| 16 | Start | 21 | 4 | 4 | 13 | -22 | 16 |
Sarpsborg 08 FF
Norge · 2 svenska spelare i aktuell truppdata.
- Minuter
- 2323
- Mål
- 1
- Assist
- 1
Svenskar i laget
Kommande matcher
Senaste matcher
Tabell
Tidigare svenskar i Sarpsborg 08 FF
Inga tidigare svenskar hittades
Vi har inga tidigare svenska spelare registrerade för Sarpsborg 08 FF.