| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Brighton
🏴 England · 1 svensk spelare i aktuell truppdata.
- Minuter
- 530
- Mål
- 1
- Assist
- 0
Svenskar i laget
Kommande matcher
lör 10 okt. · Premier League
Sunderland - Brighton
Yasin Abbas Ayari
tors 15 okt. · UEFA Europa Conference League
Brighton - Kauno Žalgiris
Yasin Abbas Ayari
sön 18 okt. · Premier League
Brighton - Crystal Palace
Yasin Abbas Ayari
tors 22 okt. · UEFA Europa Conference League
FK Jablonec - Brighton
Yasin Abbas Ayari
sön 25 okt. · Premier League
Liverpool - Brighton
Yasin Abbas Ayari
ons 28 okt. · League Cup
Manchester City - Brighton
Yasin Abbas Ayari
lör 31 okt. · Premier League
Manchester City - Brighton
Yasin Abbas Ayari
tors 5 nov. · UEFA Europa Conference League
Getafe - Brighton
Yasin Abbas Ayari
Senaste matcher
lör 19 sep. · Premier League
Brighton 30 Arsenal
Yasin Abbas Ayari · 90 min
ons 16 sep. · League Cup
Manchester United 23 Brighton
Yasin Abbas Ayari · 16 min
sön 13 sep. · Premier League
Coventry 05 Brighton
Yasin Abbas Ayari · 90 min · 1 mål
lör 5 sep. · Premier League
Brighton 11 Leeds
Yasin Abbas Ayari · 90 min
sön 30 aug. · Premier League
Chelsea 43 Brighton
Yasin Abbas Ayari · 0 min
tors 27 aug. · UEFA Europa Conference League
Brighton 40 Tromso
Yasin Abbas Ayari · 90 min
sön 23 aug. · Premier League
Brighton 40 Aston Villa
Yasin Abbas Ayari · 64 min
tors 20 aug. · UEFA Europa Conference League
Tromso 00 Brighton
Yasin Abbas Ayari · 90 min
lör 15 aug. · Friendlies Clubs
Brighton 10 Bologna
Yasin Abbas Ayari
lör 8 aug. · Friendlies Clubs
Brighton 30 AS Roma
Yasin Abbas Ayari
lör 1 aug. · Friendlies Clubs
Brighton 43 Strasbourg
Yasin Abbas Ayari
lör 25 juli · Friendlies Clubs
Annecy - Brighton
Yasin Abbas Ayari
Tabell
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare svenskar i Brighton
Brighton
2018
5 matcher · 0 mål · 0 assist