| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 |
| 2 | Club Brugge KV | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Charleroi | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 |
| 4 | Union St. Gilloise | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 |
| 5 | Anderlecht | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
| 6 | KVC Westerlo | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
| 7 | Genk | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 8 | Zulte Waregem | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 9 | Standard Liege | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 10 | Lommel United | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | SK Beveren | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 12 | St. Truiden | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 13 | Antwerp | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 14 | KV Mechelen | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
| 15 | OH Leuven | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 16 | RAAL La Louvière | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 17 | Kortrijk | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 |
| 18 | Cercle Brugge | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |
Laddar klubbsidan…