Millwall-Swansea
Laddar ligasidan…
Laddar ligasidan…
🏴 England
8 svenska utlandsproffs · 7 lag · säsong 2026
Spelade matcher
62
Kommande matcher
225
Uppdaterad
mån 12 okt. 11:17
🏴 England
Championship
| # | Lag | Svenskar | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | - | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 |
| 3 | West Ham | - | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 |
| 4 | Stoke City | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 |
| 5 | Wolves | - | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | QPR | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
| 7 | Birmingham | - | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 |
| 8 | Millwall | - | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | West Brom | - | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 10 | Bristol City | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 11 | Southampton | - | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13 |
| 12 | Charlton | - | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | 13 |
| 13 | Blackburn | - | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 14 | Sheffield Utd | - | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 15 | Wrexham | - | 9 | 2 | 5 | 2 | -3 | 11 |
| 16 | Lincoln | - | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 17 | Bolton | - | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 18 | Norwich | - | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | - | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 20 | Watford | - | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 21 | Cardiff | - | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| 22 | Burnley | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
| 23 | Derby | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 24 | Preston | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Jusef ErabiPreston | 0 | 0 | 90 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Axel HenrikssonBlackburn | 0 | 0 | 0 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Hjalmar EkdalBurnley | 0 | 0 | 0 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Jacob Widell ZetterströmDerby | 0 | 0 | 0 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Svante Ingel IngelssonStoke City | 0 | 0 | 0 min |
| Viktor JohanssonStoke City | 0 | 0 |
| 90 min |