Tottenham
Tränare: Roberto De Zerbi
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 33 | B. Davies | – |
| 29 | P. M. Sarr | – |
| 10 | J. Maddison | – |
| 30 | R. Bentancur | – |
| 18 | M. Fernandes | – |
| 68 | L. Williams-Barnett | – |
| 40 | B. Austin | – |
| 89 | T. Hall | – |
| 63 | D. Ajayi | – |
| 4 | K. Danso | – |
| 38 | Souza | – |
Bänk · 8 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 72 | R. Elliott-Parris | – |
| 99 | M. Jack | – |
| 78 | H. Byrne | – |
| 25 | K. Takai | – |
| 43 | J. Donley | – |
| 84 | M. Adewole | – |
| 66 | M. Hardy | – |
| 49 | T. Hall | – |