Nashville SC
Tränare: Brian Callaghan
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 3 | M. Woledzi | Försvarare |
| 31 | A. Najar | Försvarare |
| 14 | S. Mohammed | Mittfältare |
| 2 | D. Lovitz | Försvarare |
| 16 | M. Corcoran | Mittfältare |
| 37 | Ahmed Qasem🇸🇪 | Mittfältare |
| 99 | B. Schwake | Målvakt |
| 4 | J. Palacios | Försvarare |
| 20 | E. Tagseth | Mittfältare |
| 10 | H. Mukhtar | Mittfältare |
| 9 | S. Surridge | Anfallare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 6 | B. Acosta | Mittfältare |
| 13 | X. Valdez | Målvakt |
| 27 | R. Baker-Whiting | Försvarare |
| 12 | C. Brunet | Mittfältare |
| 41 | W. Madrigal | Anfallare |
| 23 | J. Knight | Försvarare |
| 11 | E. Saad | Anfallare |
| 22 | J. Bauer | Försvarare |
| 5 | J. Maher | Försvarare |