Tottenham
Tränare: Roberto De Zerbi
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 9 | Richarlison | – |
| 6 | J. P. van Hecke | – |
| 14 | A. Gray | – |
| 15 | Lucas Bergvall | – |
| 31 | A. Kinsky | – |
| 11 | M. Tel | – |
| 16 | S. Tonali | – |
| 8 | C. Gallagher | – |
| 47 | M. Moore | – |
| 5 | M. Senesi | – |
| 3 | A. Robertson | – |
Bänk · 8 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 72 | R. Elliott-Parris | – |
| 78 | H. Byrne | – |
| 25 | K. Takai | – |
| 40 | B. Austin | – |
| 43 | J. Donley | – |
| 84 | M. Adewole | – |
| 66 | M. Hardy | – |
| 49 | T. Hall | – |