Millwall
Tränare: A. Neil
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 2 | J. Osei-Tutu | Försvarare |
| 10 | C. Neghli | Mittfältare |
| 6 | C. Taylor | Försvarare |
| 14 | Jenson Metcalfe | Mittfältare |
| 16 | D. Kelly | Mittfältare |
| 5 | J. Cooper | Försvarare |
| 11 | R. Esse | Mittfältare |
| 29 | Z. Lovelace | Anfallare |
| 34 | F. Marschall | Målvakt |
| 13 | L. Dykes | Mittfältare |
| 12 | E. Baggott | Försvarare |
Bänk · 6 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 44 | Alfie Massey | Mittfältare |
| 35 | Y. Issoufou | Anfallare |
| 41 | G. Evans | Målvakt |
| 51 | S. T. Vieira | Mittfältare |
| 3 | Zak Norton Sturge | Försvarare |
| 7 | T. Arconte | Anfallare |