United Nordic
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 8 | T. Gronborg | Mittfältare |
| 21 | E. Swedi | Mittfältare |
| 74 | C. Aphrem | – |
| 3 | M. Fazal | Försvarare |
| 20 | A. Harabi | Försvarare |
| 10 | L. Mehmeti | Anfallare |
| 17 | K. Jawla | Anfallare |
| 77 | J. Gursac | Försvarare |
| 30 | W. Eskelinen | Målvakt |
| 5 | E. Andersson | Försvarare |
| 2 | M. Behnan | Mittfältare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 7 | A. Eminovic | Mittfältare |
| 22 | N. Soderberg | Mittfältare |
| 24 | T. Johansson | – |
| 9 | S. Shhab | Anfallare |
| 4 | L. Abadid | Försvarare |
| 1 | A. Melkemichel | Målvakt |
| 16 | N. Daneyl | Mittfältare |
| 12 | J. Larsson | Mittfältare |
| 27 | D. Tokpah | – |