Charlton
Tränare: Nathan Jones
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 14 | S. Carey | Mittfältare |
| 7 | T. Campbell | – |
| 13 | A. Okonkwo | Målvakt |
| 17 | A. Bell | Försvarare |
| 9 | K. Ahearne-Grant | Mittfältare |
| 6 | C. Coventry | Mittfältare |
| 15 | N. Chalobah | Mittfältare |
| 18 | I. Mesík | Försvarare |
| 20 | D. McNamara | Försvarare |
| 11 | M. Leaburn | Anfallare |
| 5 | L. Jones | Försvarare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 31 | N. Asiimwe | Försvarare |
| 30 | R. Apter | Mittfältare |
| 26 | J. Rankin-Costello | Mittfältare |
| 19 | M. Alli | Anfallare |
| 32 | A. Mwamba | Försvarare |
| 33 | Micah Mbick | Anfallare |
| 8 | H. Knibbs | Mittfältare |
| 21 | T. Brooks | Målvakt |
| 16 | T. Ouma | Mittfältare |