Lommel United
Tränare: Lee Johnson
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 44 | I. Dada-Mascoll | Mittfältare |
| 10 | T. Reyners | Mittfältare |
| 3 | T. Eyoma | Försvarare |
| 2 | J. van Duiven | Försvarare |
| 5 | D. Wouters | Försvarare |
| 15 | L. Schoofs | Mittfältare |
| 30 | R. Seuntjens | Anfallare |
| 6 | J. Pelupessy | Mittfältare |
| 21 | S. Appuah | Mittfältare |
| 23 | Matthias Pieklak | Målvakt |
| 34 | H. Oware | Försvarare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 17 | E. Vandecraen | Försvarare |
| 22 | Đ. Gordić | Mittfältare |
| 7 | J. Talvitie | Anfallare |
| 4 | S. Adewoye | Försvarare |
| 1 | N. Ivezić | Målvakt |
| 73 | A. Reumers | – |
| 11 | Z. Vancsa | Mittfältare |
| 41 | S. Nypan | Mittfältare |
| 98 | M. Salah | Anfallare |