Millwall
Tränare: A. Neil
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 10 | C. Neghli | Mittfältare |
| 18 | R. Leonard | Försvarare |
| 6 | C. Taylor | Försvarare |
| 22 | K. Lisbie | Mittfältare |
| 14 | Jenson Metcalfe | Mittfältare |
| 5 | J. Cooper | Försvarare |
| 3 | Zak Norton Sturge | Försvarare |
| 7 | T. Arconte | Mittfältare |
| 34 | F. Marschall | Målvakt |
| 13 | L. Dykes | Anfallare |
| 49 | D. Mazou-Sacko | Mittfältare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 2 | J. Osei-Tutu | Försvarare |
| 35 | Y. Issoufou | Anfallare |
| 45 | A. Doughty | Mittfältare |
| 25 | L. Cundle | Mittfältare |
| 4 | T. Crama | Försvarare |
| 15 | M. Crocombe | Målvakt |
| 29 | Z. Lovelace | Anfallare |
| 17 | M. Sykes | Mittfältare |
| 23 | D. Batth | Försvarare |